Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 7, № 2 (2026) | Риски целевой подготовки медицинских кадров: социологический анализ на примере целевиков Астраханского государственного медицинского университета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Сердюков, М. З. Вагабов, А. З. Вагабова, У. Д. Захарова | ||
| "... молодых специалистов. Цель. Провести анализ и оценку значимости рисков, связанных с поступлением ..." | ||
| Том 5, № 4 (2024) | Структура и анализ причин преждевременных родов в Астраханской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Г. Тишкова, Н. К. Халидолла, Д. А. Насырова, К. М. Романенко | ||
| "... и смертности во всем мире, растет во многих странах, особенно с низким и средним уровнем дохода населения. Цель ..." | ||
| Том 6, № 3 (2025) | Клинико-инструментальные данные пациентов с ишемической болезнью сердца и COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Петрова, Д. К. Твердохлебова, Л. А. Бирюкова, Ш. И. Абдиримов, С. А. Шашин, Д. М. Никулина, В. Н. Колесников | ||
| "... и коронавирусной инфекцией ранее не изучались. Цель. Изучить демографические, анамнестические, клинические ..." | ||
| Том 6, № 4 (2025) | Демографические, анамнестические и клинические данные пациентов с инфекционным эндокардитом и COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Петрова, Д. К. Твердохлебова, И. Г. Джалалова, Л. А. Бирюкова, Ш. И. Абдиримов, Н. Р. Зарандия, Д. М. Никулина, С. А. Шашин, В. Н. Колесников | ||
| "... и коронавирусной инфекцией малоизучены. Цель. Изучить демографические, анамнестические и клинические данные ..." | ||
| Том 5, № 1 (2024) | Анализ частоты и структуры нежелательных реакций при приеме лекарственных препаратов в многопрофильном детском стационаре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. П. Дорфман, И. В. Вязовая, А. Р. Умерова, В. П. Гришанова, Л. П. Макухина, Е. И. Каширская, Ж. С. Абрамян | ||
| "... Одним из подходов к оценке возможных рисков, связанных с использованием лекарственных препаратов ..." | ||
| Том 5, № 2 (2024) | Прогностический алгоритм формирования задержки физического развития у детей, перенесших внутриутробную наркотическую интоксикацию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Каширская, Н. Н. Мартынович | ||
| "... Цель: создание прогностических таблиц задержки физического развития детей, испытавших ..." | ||
| Том 5, № 1 (2024) | К вопросу о прогнозировании преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. П. Виноградова, Ф. К. Рахматуллов, М. А. Останин | ||
| "... является крайне актуальным в современном акушерстве. Цель: уточнить клинические данные беременной ..." | ||
| Том 7, № 1 (2026) | Развитие бронхоэктазов у подростка на фоне микоплазменной пневмонии: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ф. Сергиенко, Н. В. Петрова, А. М. Абакаров | ||
| "... микроорганизм относят к значимым факторам риска формирования хронической патологии лёгких у детей, включая ..." | ||
| Том 6, № 1 (2025) | Хирургическая тактика лечения агрессивных гемангиом позвоночника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Ноздрин, Р. З. Хаиров, В. П. Григорьев, Е. Р. Бердалиев, Ш.-М. Х. Денильханов | ||
| "... и протекают асимптомно. Цель: представить разные тактики успешного хирургического лечения агрессивных ..." | ||
| Том 7, № 2 (2026) | Реваскуляризация нижней конечности на фоне разрыва большеберцовых артерий и перелома малоберцовой кости в результате осколочного ранения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Казанцев, Н. Г. Шенгелия, А. А. Попов, И. Х. Гаптракипов | ||
| "... добиться положительного прогноза течения патологии. Цель. демонстрация результатов хирургического лечения ..." | ||
| Том 6, № 2 (2025) | Оценка влияния очковых линз Stellest на динамику отдельных показателей прогрессирования миопии у детей различных возрастных групп | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. З. Шамратов, Л. Ш. Рамазанова, Ж. К. Арустамян, О. А. Напылова, К. С. Каранов, Е. В. Киревнина, Е. П. Голянова, Д. М. Агагюлова, О. А. Панина | ||
| "... зрительных функций. Цель. Оценка влияния очковых линз “Stellest” на динамику отдельных показателей ..." | ||
| 1 - 12 из 12 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









